Vai direttamente ai contenuti

Il tuo carrello è vuoto

Continua lo shopping

Hai un account?

Accedi per un check-out più veloce.

Il tuo carrello

Caricamento in corso...

Totale stimato

0,00 €

Imposte, sconti e spedizione calcolati al check-out
  • Facebook

BREZPLAČNA DOSTAVA +50 € 🚚

SLOVENSKI MED Z ZAŠČITENO GEOGRAFSKO OZNAČBO

10% POPUST S PAKETI

  • Domov
  • Trgovina
    • Med
      • Cvetlični med
      • Akacijev med
      • Lipov med
      • Ajdov med
      • Gozdni med
      • Kostanjev med
    • Cvetni Prah
    • Propolis
    • Medena Čokolada
      • Medena Čokolada
      • Medene Praline
      • Medene ČEBELICE
      • Med in cvetni prah
    • Surovi Nesegreti Medovi
    • Medar
      • Posodica za shranjevanje medu
    • Izberi Paket -%
  • Poslovna Darila
  • Lokacije
  • Naša zgodba
Accedi

Paese/Area geografica

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua e Barbuda
  • EUR € | Arabia Saudita
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaigian
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrein
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bielorussia
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia ed Erzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brasile
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambogia
  • EUR € | Camerun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Capo Verde
  • EUR € | Caraibi olandesi
  • EUR € | Cechia
  • EUR € | Ciad
  • EUR € | Cile
  • EUR € | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comore
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Corea del Sud
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Costa d’Avorio
  • EUR € | Croazia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Danimarca
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egitto
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Etiopia
  • EUR € | Figi
  • EUR € | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Giamaica
  • EUR € | Giappone
  • EUR € | Gibilterra
  • EUR € | Gibuti
  • EUR € | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea Equatoriale
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • EUR € | Islanda
  • EUR € | Isola Ascensione
  • EUR € | Isola Christmas
  • EUR € | Isola Norfolk
  • EUR € | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • EUR € | Isole Cayman
  • EUR € | Isole Cocos (Keeling)
  • EUR € | Isole Cook
  • EUR € | Isole Fær Øer
  • EUR € | Isole Falkland
  • EUR € | Isole Pitcairn
  • EUR € | Isole Salomone
  • EUR € | Isole Turks e Caicos
  • EUR € | Isole Vergini Britanniche
  • EUR € | Israele
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Kazakistan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kirghizistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonia
  • EUR € | Libano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • EUR € | Macedonia del Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldive
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Messico
  • EUR € | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambico
  • EUR € | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norvegia
  • EUR € | Nuova Caledonia
  • EUR € | Nuova Zelanda
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panamá
  • EUR € | Papua Nuova Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Perù
  • EUR € | Polinesia francese
  • EUR € | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | RAS di Hong Kong
  • EUR € | RAS di Macao
  • EUR € | Regno Unito
  • EUR € | Repubblica Centrafricana
  • EUR € | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Ruanda
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Sahara occidentale
  • EUR € | Saint Kitts e Nevis
  • EUR € | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | Sant’Elena
  • EUR € | São Tomé e Príncipe
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Spagna
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Stati Uniti
  • EUR € | Sud Sudan
  • EUR € | Sudafrica
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
  • EUR € | Svezia
  • EUR € | Svizzera
  • EUR € | Tagikistan
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Terre australi francesi
  • EUR € | Territori palestinesi
  • EUR € | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • EUR € | Thailandia
  • EUR € | Timor Est
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad e Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Turchia
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ucraina
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ungheria
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis e Futuna
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe
  • EUR € | eSwatini

Lingua

  • Slovenščina (slovenija)
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • Facebook
Mellifera
  • Domov
  • Trgovina
    • Med
      • Cvetlični med
      • Akacijev med
      • Lipov med
      • Ajdov med
      • Gozdni med
      • Kostanjev med
    • Cvetni Prah
    • Propolis
    • Medena Čokolada
      • Medena Čokolada
      • Medene Praline
      • Medene ČEBELICE
      • Med in cvetni prah
    • Surovi Nesegreti Medovi
    • Medar
      • Posodica za shranjevanje medu
    • Izberi Paket -%
  • Poslovna Darila
  • Lokacije
  • Naša zgodba

Lingua

  • Slovenščina (slovenija)
  • English
  • Deutsch
  • Italiano
Accedi Carrello
Filtra Filtra

Filtra

Filtra

8 prodotti

Disponibilità
Cancella
Prezzo

Il prezzo più alto è 20,00 €

€
€
Cancella
Rimuovi tutto
Rimuovi tutto

8 prodotti

Rimuovi tutto
  • Surovi Nesegreti Cvetlični Med

    Surovi Nesegreti Cvetlični Med

    Surovi Nesegreti Cvetlični Med

    Produttore:
    Mellifera
    Prezzo di listino 15,20 €
    Prezzo di listino Prezzo scontato 15,20 €
    Prezzo unitario /  per 
  • Surovi Nesegreti Lipov Med

    Surovi Nesegreti Lipov Med

    Esaurito

    Surovi Nesegreti Lipov Med

    Produttore:
    Mellifera
    Prezzo di listino 16,10 €
    Prezzo di listino Prezzo scontato 16,10 €
    Prezzo unitario /  per 
    Esaurito
  • Surovi Nesegreti Akacijev Med

    Surovi Nesegreti Akacijev Med

    Surovi Nesegreti Akacijev Med

    Produttore:
    Mellifera
    Prezzo di listino 16,10 €
    Prezzo di listino Prezzo scontato 16,10 €
    Prezzo unitario /  per 
  • Surovi Nesegreti Kostanjev Med

    Surovi Nesegreti Kostanjev Med

    Surovi Nesegreti Kostanjev Med

    Produttore:
    Mellifera
    Prezzo di listino 17,00 €
    Prezzo di listino Prezzo scontato 17,00 €
    Prezzo unitario /  per 
  • Surovi Nesegreti Ajdov Med

    Surovi Nesegreti Ajdov Med

    Esaurito

    Surovi Nesegreti Ajdov Med

    Produttore:
    Mellifera
    Prezzo di listino 18,80 €
    Prezzo di listino Prezzo scontato 18,80 €
    Prezzo unitario /  per 
    Esaurito
  • Palčka Za Med

    Palčka Za Med

    Palčka Za Med

    Produttore:
    Mellifera
    Prezzo di listino 3,00 €
    Prezzo di listino Prezzo scontato 3,00 €
    Prezzo unitario /  per 
  • Cvetni prah

    Cvetni prah

    Cvetni prah

    Produttore:
    Mellifera
    Prezzo di listino Da 8,00 €
    Prezzo di listino Prezzo scontato Da 8,00 €
    Prezzo unitario /  per 
  • Posodica za med - Mellifera

    Medar

    Medar

    Produttore:
    Mellifera
    Prezzo di listino 20,00 €
    Prezzo di listino Prezzo scontato 20,00 €
    Prezzo unitario /  per 

Email: info@mellifera.si

Telefon: +386 69 928 732

Navigacija

  • Trgovina
  • Poslovna Darila
  • Blog

Podjetje

  • O Nas
  • Kontakt
  • Kje Najdete Naše Izdelke
  • Zemljevid strani

Pogoji Uporabe

  • Splošni Pogoji
  • Vračilo Blaga & Reklamacije
  • Politika Zasebnosti
  • Trgovine in distributerji
Izjave na tej spletni strani niso bile ocenjene s strani UVHVVR (Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin). Izdelki, ki se prodajajo na tej spletni strani, niso namenjeni diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju katere koli bolezni. Informacije, ki jih ponuja to spletno mesto ali podjetje, niso nadomestilo za osebni posvet z zdravnikom in se jih ne sme razumeti kot individualni zdravniški nasvet.
Metodi di pagamento
  • American Express
  • Apple Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
© 2023, Mellifera Powered by Shopify
  • Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
  • Si apre in una nuova finestra.